Dvanáct strojů z Race of Champions šlo do dražby. Celkem se nashromáždilo neuvěřitelných 7083 příhozů a stroj Troye Baylisse se vydražil za 120 000 €

Jak jsme psali v předchozím článku, závod Race of Champions byl součástí World Ducati Week. Stroje z tohoto závodu byly nabídnuty v aukci na Ebay a vydražily se od 40 000€.  Ducati V4S Troye Baylise již od prvních minut dramaticky zdražovala a bylo vidět, že mistr světa na stroji Ducati dává své technice patřičnou cenu.

Pro úplnost, následovně dopadl onen závod, který se konal na okruhu v Misanu:
+ztráta na vedoucího jezdce - nejrychlejší kolo

  1. Pirro Michele ITA Ducati Panigale V4 – 1’38.030
  2. Ra bat Esteve ESP Ducati Panigale V4 +2.388s – 1’38.171
  3. Forés Javier ESP Ducati Panigale V4 +3.070s – 1’36.610
  4. Miller Jack AUS Ducati Panigale V4 +5.838s – 1’39.304
  5. Melandri Marco ITA Ducati Panigale V4 +6.144s – 1’39.264
  6. Rinaldi Michael ITA Ducati Panigale V4 +6.698 – 1’39.168
  7. Dovizioso Andrea ITA Ducati Panigale V4 +7.788s – 1’39.149
  8. Simeon Xavier BEL Ducati Panigale V4 +9.706s – 1’39.860
  9. Petrucci Danilo ITA Ducati Panigale V4 +12.324s – 1’39.877
  10. Lorenzo Jorge ESP Ducati Panigale V4 +14.413s – 1’40.252
  11. Abrham Karel CZE Ducati Panigale V4 +15.708s – 1’40.750
  12. Bayliss Troy AUS Ducati Panigale V4 +37.059s – 1’39.662
POSLEDNÍ SOUVISEJÍCÍ NOVINKY